Компания «MixLogistic» оказывает услуги по доставке груза из Китая в Уфу. Мы выполняем перевозки из КНР с полным документарным и логистическим сопровождением по максимально выгодным тарифам. Наши специалисты анализируют возможные риски и следят, чтобы груз поступил к адресату в целости и сохранности.
Наша компания дает Вам гарантию выполнения своих обязательств как по услугам, так и по срокам их выполнения.
СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕВОЗКИ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ
Отправление | Прибытие | Перевозчик | Расписание | |||||
USD, 100+ | USD, 300+ | USD, 500+ | USD, 1000+ | |||||
Chengdu | CTU | SVO1 | 3U | D23457 | 5,2 | 4,5 | 4,2 | 3,8 |
Beijing | PEK | SVO2 | SU | D247 | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 4,5 |
Beijing | PEK | SVO1 | CA | DAILY | 5,4 | 5,1 | 4,3 | 3,9 |
Qingdao | TAO | SVO1 | HU | D37 | 5,7 | 5,3 | 5,1 | 4 |
Harbin | HRB | SVO2 | 4B | D23467 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | 3,6 |
Zhengzhou | CGO | SVO2 | 4B | D246 | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 3,5 |
HongKong | HKG | DME | NS | D5 | 9,5 | 8,5 | 7,9 | 7,3 |
СКОЛЬКО СТОИТ ДОСТАВКА ГРУЗА ИЗ КИТАЯ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ
Сборная доставка
Сборный Ж/Д сервис. Тариф FOR-FOT. Расчетный объем 1 м3 = 500 кг
Расчетный объем из | Стоимость м2 |
0,1-4 | От 220$ |
4,1-9 | От 200$ |
9,1-15 | От 190$ |
Возможные дополнительные расходы:
В Китае:
Экспортное таможенное оформление дополнительного комплекта экспортных документов, USD/set | 130 |
Оформление дополнительного листа экспортной декларации(при наличии более 1 комплекта эксп. док-в или 7 HS-кодов), $ | 50 |
Оформление экспортной лицензии для отправителя, $ | 80 |
Сверхнормативное хранение на СВХ свыше 6 дней, $/cbm/day | 10 |
Паллетирование, $/паллета | 50 |
Хранение на складе консолидации в Китае 1 куб.м. в сутки: | 7 дней бесплатно (включая день выгрузки), 8+ день — 3$ |
На ст.Ворсино: | |
Хранение на СВХ Ворсино 1 куб.м. в сутки: | 2 дня бесплатно (включая день выгрузки) 3-10 день — 7$ 11+ день — 15$ |
Хранение груза со дня, следующего за выпуском ДТ и до выдачи с СВХ | 25$ |
Организация частичной выгрузки на СВХ Ворсино | 420USD/товарная партия. Товарная партия = 1 ИС |
Целый контейнер
Suzhou — Москва | 6500 $ |
Qingdao – Москва | 6600 $ |
Guangzhou – Москва | 6300 $ |
Shanghai – Москва | 6500 $ |
Tianjin — Москва | 6400 $ |
Chengdu — Москва | 6100 $ |
В ставку не включено:
оформление 1 экспортной декларации (стоимость прописана в таблице) – 1 декларация до 5 кодов, каждый последующий код | 15 USD, доп декларация – 60 USD |
терминальная обработка по ст. назначения: | Ворсино – 23000 рублей Селятино – 29000 рублей Белый Раст – 30000 рублей +4000 рублей за каждый последующий лист ДТ, начиная со второго Электроугли – 35000 рублей |
охрана, если требует код ТН ВЭД | 5000 рублей |
автодоставка | по запросу |
бронирование слота на а/м клиента при самовывозе | 3000 рублей |
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ — СТОИМОСТЬ
Ориентировочная стоимость перевозки грузов из Китая автотранспортом указана в таблице ниже. По ней можно определить примерные затраты, исходя из веса, габаритов и пунктов выгрузки. Точный просчет стоимости можно получить, обратившись к нашим специалистам.
Отправитель | Получатель | |||||||
Новосибирск | Екатеринбург | Москва | Санкт-Петербург | |||||
ставка, $ | срок | ставка $ | дни | ставка, $ | срок | ставка, $ | дни | |
Циндао | 12200 | 13 | 12300 | 15 | 14000 | 18 | 15000 | 19 |
Тяньцзинь | 12200 | 13 | 12300 | 15 | 14000 | 18 | 15000 | 19 |
Пекин | 12200 | 13 | 12300 | 15 | 14000 | 18 | 15000 | 19 |
Шанхай | 12500 | 14 | 12500 | 16 | 14300 | 19 | 15300 | 20 |
Нинбо | 12500 | 14 | 12500 | 16 | 14300 | 19 | 15300 | 20 |
Сямынь | 12300 | 15 | 12300 | 17 | 14200 | 20 | 15200 | 21 |
Шэньчжэнь | 12700 | 15 | 12600 | 17 | 14500 | 20 | 15500 | 21 |
Гуанчжоу | 12700 | 15 | 12600 | 17 | 14500 | 20 | 15500 | 21 |
Цзинань | 12700 | 13 | 12600 | 15 | 14500 | 18 | 15500 | 19 |
Ляньюньган | 12700 | 14 | 12600 | 16 | 14500 | 19 | 15500 | 20 |
Ухань | 12700 | 14 | 12600 | 16 | 14500 | 19 | 15500 | 20 |
Чжэнчжоу | 12700 | 14 | 12600 | 16 | 14500 | 18 | 15500 | 19 |
Далянь | 12700 | 13 | 12600 | 15 | 14500 | 18 | 15500 | 19 |
Чанчунь | 12700 | 12 | 12600 | 14 | 14500 | 17 | 15500 | 18 |
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
Доставка грузов из Китая в Краснодар может осуществляться следующими типами транспорта:
- Морским. Один из самых популярных видов доставки благодаря своей доступной стоимости, безопасности и возможности перевозить груз любого размера, включая негабаритные партии. Единственный минус транспортировки по морю – невысокая скорость.
- Железнодорожным. Не менее востребованный способ доставки с оптимальным сочетанием стоимости услуг и сроков. Такая грузоперевозка – надежная, безопасная и позволяет транспортировать крупногабаритный груз или большую партию товара.
- Авиационным. Этот вид грузоперевозки самый быстрый, поэтому предпочтителен для скоропортящихся продуктов и товаров с высокой оборачиваемостью. Минус авиаперевозок – высокая стоимость и ограничения по весу груза.
- Автомобильным. Такой способ, как правило, используется при необходимости доставки «от двери до двери». Грузовые автомобили расходуют много топлива, поэтому такой способ доставки в основном используется для перевозки ценных грузов.
Мы обеспечиваем отправку сборных и генеральных грузов, исходя из индивидуальных потребностей клиента.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выбирая нашу с компанию для доставки груза из Китая в Краснодар, Вы получаете следующие преимущества:
Сроки доставки
В нашей компании Вы можете заказать перевозку груза из Китая в Краснодар и другие регионы России по выгодной стоимости.
Компания Mixlogistic оказывает полный спектр услуг по доставке грузов из Китая в Россию: